医療保険比較
保険料シミュレーション
年齢・性別を変更すると
自動で保険料が変わります
自動で保険料が変わります
絞り込み
保険期間
入院給付金タイプ
申込方法
検索結果
15件
15/
15表示
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払保険料 | 1,240円 | 1,559円 | 1,484円 | 1,243円 | 2,170円 | 1,619円 | 2,945円 | -円 | 1,920円 | 1,680円 | 2,320円 | 5,104円 | 840円 | 1,275円 | 3,730円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | ||
資料請求 |
ID | 1 | 576 | 580 | 265 | 2 | 578 | 34 | 582 | 206 | 203 | 467 | 468 | 536 | 535 | 205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 | 9 位 | 9 位 | 10 位 | 10 位 | 11 位 | 11 位 | 11 位 |
保険会社名 | メディケア生命 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 | なないろ生命 | FWD生命 | ネオファースト生命 | メディケア生命 | SOMPOひまわり生命 | オリックス生命 | オリックス生命 | SOMPOひまわり生命 | SOMPOひまわり生命 | アクサ生命 | アクサ生命 | オリックス生命 |
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
月払保険料 | 1,240円 | 1,559円 | 1,484円 | 1,243円 | 2,170円 | 1,619円 | 2,945円 | -円 | 1,920円 | 1,680円 | 2,320円 | 5,104円 | 840円 | 1,275円 | 3,730円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | ||
資料請求 | |||||||||||||||
保険期間・払込期間 | |||||||||||||||
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 15年 | 10年 | 終身 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新) | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 15年 | 10年 | 終身 | 終身 |
入院の保障 | |||||||||||||||
入院給付金 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき5,000円 女性入院給付金:1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | - | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | - | 180日 | 60日 | 60日 | 60日 |
通算限度日数 | 1,095日 | 1,095日 | 1,095日 | 1,000日 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1,095日 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1,095日 | 1,095日 | 病気とケガそれぞれ通算1,000日 [がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患による入院は通算無制限] | 1,000日 | 1,000日 | - | 病気とケガそれぞれ通算1,000日 ※新三大疾病「(がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」による入院は1入院も通算も日数無制限 | 1,095日 | 1,095日 | 1,000日 |
治療の保障 | |||||||||||||||
手術給付金 | 入院中1回につき5万円、外来1回につき2.5万円 | 【手術Ⅱ型】入院中1回につき5・10・30万円、外来1回につき2.5万円(支払回数無制限) | 【入院中】1回につき 10万円 【外来】1回につき 2.5万円 | 【手術2型】入院中:1回につき5万円、外来:1回につき2.5万円、骨髄移植:1回につき5万円、放射線治療:1回につき5万円 | 【手術給付金】入院中:1回につき10万円、入院中以外:1回につき5万円(回数無制限) | 【手術保障特則Ⅱ型】 入院中(手術、放射線治療):対象となる病気・ケガにより、1回につき20万円・10万円・5万円、外来(手術、放射線治療):1回につき2.5万円(通算回数無制限) | 入院中1回につき5・10・25万円、外来1回につき2.5万円 | 内容により1回につき 20・10・5・2.5万円 | 入院中1回につき10万円、外来1回につき2.5万円(約1,000種類の手術を何度でも保障) | 入院中1回につき10万円、外来1回につき2.5万円(約1,000種類の手術を何度でも保障) | - | 【手術給付金】内容により1回につき20・10・5・2.5万円(約1,000種類の手術に対応) | 入院し手術:1回につき5万円(回数無制限) | 入院し手術:1回につき5万円(回数無制限)、入院せず手術:2.5万円(回数無制限) | 1回につき10万円(支払回数無制限) |
通院給付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【医療用通院特約】疾病通院給付金・災害通院給付金:1日につき5,000円(1入院につき30日限度・病気とケガそれぞれ通算1000日まで保障) ※三大疾病「(がん(上皮内がん含む)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」による通院は通算無制限 | - | - | - |
その他の保障 | |||||||||||||||
特定疾病保障 | - | - | - | - | - | - | 【特定3疾病入院無制限給付特則】特定3疾病*¹:入院の支払日数無制限 | - | - | 【七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用】七大生活習慣病*:1入院120日(通算1,000日)、三大疾病*:支払日数無制限(通算も無制限) | 【限定告知認知症一時金特約】❶軽度認知障害一時金:5万円、認知症一時金:95万円(軽度認知障害一時金のお受取り後初めて認知症と医師により診断確定されたとき)、❷認知症一時金:100万円(初めて認知症と医師により診断確定されたとき)※❶または❷の場合、一時金のお支払いはそれぞれ1回限りです。 | - | - | - | 【七大生活習慣病入院給付金】約款所定の七大生活習慣病*:1入院120日、通算1,000日(日帰り入院から保障) |
先進医療保障 | 【先進医療・患者申出療養特約(21)】 〈先進医療・患者申出療養給付金〉技術料相当額(自己負担額) 〈先進医療・患者申出療養一時給付金〉 15万円 ※先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して2,000万円限度 | 【先進医療特約】所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします(通算2,000万円) | 【先進医療・患者申出療養給付金】技術料相当額(通算2,000万円限度) 【先進医療・患者申出療養支援給付金】15万円限度 | 【先進医療・患者申出療養特約】 先進医療・患者申出療養給付金:技術料と同額(通算2,000万円限度)、先進医療・患者申出療養見舞金:先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額(通算200万円限度) | 【先進医療特約】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)、先進医療一時金:先進医療給付金 ×10%相当額 | 【先進医療・患者申出療養特約】先進医療給付金・患者申出療養給付金:技術料と同額(通算2,000万円) | - | 【医療用新先進医療特約】先進医療の技術料相当額(通算2,000万円限度) | 【先進医療特約(2018)】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円)、先進医療一時金:先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 【先進医療特約(2018)】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円)、先進医療一時金:先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | - | 【医療用新先進医療特約】先進医療給付金:先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障 | - | 【先進医療特約】先進医療給付金:技術料と同額(通算2,000万円)、先進医療一時金:1回につき10万円(60日間に1回まで) | 【先進医療特約(2018)】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円)、先進医療一時金:先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) |
女性疾病保障 | - | - | - | - | - | - | - | - | 【女性入院特約 (2007)*】女性入院給付金:1日につき5,000円(日帰り入院から保障・1入院60日、通算1,000日まで保障) | - | - | 【医療用女性疾病入院特約】女性疾病入院給付金: 1日につき5,000円( 1入院180日限度・通算無制限) | - | - | - |
その他 | 【主契約】放射線治療給付金:1回につき5万円(60日に1回)、骨髄移植給付金:1回につき5万円、骨髄ドナー給付金:1 回につき5万円 | 【主契約】放射線治療給付金5万円(支払回数無制限・60日に1回) | 【放射線治療給付金】1回につき 10万円 【骨髄ドナー給付金】1回につき 5万円 | - | 【放射線治療給付金】1回につき10万円(回数無制限・30日に1回を限度) 【移植術給付金】1回につき10万円(回数無制限) 【骨髄ドナー給付金】10万円(支払限度1回)※1 | - | 【主契約】放射線治療給付金:1回につき10万円(60日に1回)、骨髄移植給付金:1回につき25万円、骨髄ドナー給付金:1回につき5万円、健康還付給付金、死亡保険金 | - | - | - | 【骨折治療給付金】1回につき10万円・通算10回限度(骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたとき) 【災害死亡給付金】100万円(不慮の事故または所定の感染症により死亡されたとき) | 【医療用入院一時金特約】入院一時金:1入院につき10万円(1入院1回限度)【主契約+定期保険特約】死亡保険金+特約死亡保険金:300万円(50万円+250万円)【定期保険特約】特約高度障害保険金:250万円 【生存給付金】3年ごとに75,000円(3年ごとに計5回) | - | - | 【死亡保険金】一括して250万円 |
加入条件 | |||||||||||||||
契約年齢 | ネット申込:満18歳~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | ネット申込:満20歳~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | 対面申込:0歳~満80歳 | ネット申込:満18歳~満80歳 | 0歳~85歳 | 0歳(生後15日以上)~85歳 ※保険料払込期間により異なります。 ※優良体保険料率の適用は25歳以上となります。 | 対面:0歳~85歳 ネット:18歳~85歳 | 対面申込:0歳~満55歳 ※ご契約内容によって加入年齢が異なります。 | 0歳~満80歳 ※保険料払込期間によって異なります。 | ネット申込:20歳~80歳、対面申込:16歳~80歳 ※保険料払込期間により異なります。 | ネット申込:20歳~80歳、対面申込:0歳(告知日において生後15日以上)~80歳 ※保険料払込期間により異なります。 | 対面申込:20~80歳 | 対面申込:18~60歳 | ネット申込:満20歳~満69歳 | ネット申込 終身:満20歳~満69歳 60歳満了:満20歳~満50歳 65歳満了:満20歳~満55歳 | ネット申込:20歳~80歳、対面申込:15歳~80歳 ※保険料払込期間により異なります。 |
申込方法 | |||||||||||||||
ネット | |||||||||||||||
対面 | |||||||||||||||
お見積りプラン | |||||||||||||||
プラン概要(試算条件) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、日額5,000円、60日型、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、先進医療・患者申出療養特約(21)付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付日額:5,000円、60日型、手術Ⅱ型、先進医療特約付加」の場合 | 試算条件:「入院給付日額:5,000円|60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・20倍|先進医療・患者申出療養特約付加|保険期間・保険料払込期間:終身」(お見積り基準日:2024年10月2日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、日額:5,000円、60日型、手術2型、特定疾病保険料払込免除特則非適用、8大疾病入院延長特則非適用、3大疾病入院延長特則非適用、先進医療・患者申出療養特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、主契約(本則):10,000円(60日型・2型)、先進医療特約:付加、 優良体保険料率適用、保険料払込方法:月払(口座振替扱)」の場合(2024年9月2日現在) | 試算条件:「保険期間:終身*、保険料払込期間:終身払、入院給付金日額:5,000円(60日型)、手術保障特則Ⅱ型適用、先進医療・患者申出療養特約付加、健康保険料率適用」の場合 *先進医療・患者申出療養特約は10年更新 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、日額:5,000円、60日型、Ⅱ型、特定3疾病入院無制限給付特則、健康還付給付特則/健康還付給付金支払年齢:65歳・健康還付給付割合:100%」の場合 | 試算条件:「入院給付金日額:5,000円|死亡保険金不担保特則付医療保険(MI-01)B型・60日型|医療用新先進医療特約付加|口座振替扱|保険期間・保険料払込期間:終身」(2024年10月時点) | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、特定三疾病保険料払込免除特則適用なし、60日型、主契約:5,000円、女性入院特約(2007):5,000円、先進医療特約(2018)付加、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、三大疾病無制限プラン、特定三疾病保険料払込免除特則適用なし、60日型、日額5,000円、先進医療特約(2018)付加、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円、軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%、主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):10万円、災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍、口座振替扱」の場合。(2024年10月時点) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:15年、医療用新先進医療特約付医療保険(MI-01)A型・180日型、入院給付金日額5,000円、新三大疾病支払日数無制限特則付加、医療用女性疾病入院特約付加(女性疾病入院給付金日額5,000円)、医療用入院一時金特約付加(入院一時金10万円)、医療用通院特約付加(通院給付金日額5,000円)、定期保険特約付加、口座振替扱」の場合。(2024年10月時点) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、入院給付金日額:5,000円」の場合(2024年4月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付金日額:5,000円、I型(入院・手術を保障)、先進医療特約付加」の場合(2024年4月1日現在) | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、日額:5,000円、死亡保険金250万円、先進医療特約(2018)付加、口座振替扱」の場合 |
その他の情報 | |||||||||||||||
備考 | - | - | - | - | ※1 骨髄ドナー給付金は責任開始日から1年経過後の採取術が支払事由の対象です。 | - | *1 特定3疾病:がん・心疾患・脳血管疾患 | ※責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院給付金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。 ※死亡保険金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません(死亡保険金不担保特則)。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 | *女性入院給付金の支払対象となる病気の代表例:乳房・子宮・胃・肺などの悪性新生物、上皮内新生物、甲状腺の良性新生物、甲状腺機能低下症、乳房・ 子宮・卵巣の良性新生物、子宮内膜症、 異常分娩、子宮外妊娠など | *七大生活習慣病:がん(悪性新生物・上皮内新生物)・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・肝硬変・慢性腎臓病(このうち「三大疾病」はがん〈悪性新生物・上皮内新生物〉心疾患・脳血管疾患) | ※この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけるよう設計された商品です。このため、保険料は、引受保険会社の通常の保険に比べ割増しされています。 ※限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。 ※保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 | ※責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院給付金・入 院一時金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。 ※保険期間は15年です。健康状態に関係なく最長90歳まで自動更新されます(更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率などにより計算します)。 ※この保険には配当金および満期保険金はありません。 ※定期保険特約の解約返戻金はないか、あってもごくわずかです。その他の特則・特約には、解約返戻金はありません。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 | - | - | *七大生活習慣病:がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎臓病 |
募集文書番号 | HP-M311-794-24028535(2024.02.13) | 代HS-24-114-460(2024.8) | 募補06217-20241003 | N-B-23-0350(231204) | FLI-C40009-2403 | B24N1248(2024.10.7) | HP-M341-794-24028537(2024.02.13) | HL-P-B1-24-00973/HL-P-B1-24-00975(使用期限:2025.10.31) | ORIX2023-F-143 | ORIX2023-F-143 | HL-P-B1-24-00972/HL-P-B1-24-00974(使用期限:2025.10.31) | HL-P-B1-24-01000/HL-P-B1-24-01001(使用期限:2025.11.30) | AXA-293-2311-010 | AXA-293-2311-010 | ORIX2023-F-143 |
- ※記載している保険料および保障内容などは2024年12月9日現在のものです。
- ※株式会社LHLにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載・比較しております。
- ※当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせ下さい。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
- ※商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト・パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。
- ※このページでは、異なる保険会社の保険商品を記載しており、それぞれの概要を表示しておりますので、商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
- ※表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。
- ※保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障(補償)の内容等、他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。
- ※募集代理店 株式会社LHL、関連会社、グループ会社の社員は、募集代理店 株式会社LHLを通じてのお申込みができない保険商品がございますので、ご了承ください。
保険選びにお悩みの方
かんたん保険提案