生命保険比較
保険料シミュレーション
年齢・性別を変更すると
自動で保険料が変わります
自動で保険料が変わります
絞り込み
保険種類
申込方法
検索結果
21件
21/
21表示
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払保険料 | 2,418円 | 2,480円 | 535円 | 2,196円 | 675円 | 925円 | 870円 | 2,030円 | 14,265円 | 2,882円 | 872円 | 2,360円 | 3,820円 | 2,817円 | 3,626円 | 3,120円 | 540円 | 1,820円 | 369円 | 509円 | 511円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |||||
資料請求 |
ID | 100 | 170 | 571 | 270 | 336 | 434 | 269 | 465 | 337 | 577 | 435 | 204 | 104 | 103 | 364 | 497 | 537 | 534 | 402 | 268 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 | 9 位 | 10 位 | 11 位 | 12 位 | 13 位 | 14 位 | 15 位 | 16 位 | 17 位 | 17 位 | 17 位 | 17 位 | 17 位 |
保険会社名 | FWD生命 | はなさく生命 | はなさく生命 | オリックス生命 | チューリッヒ生命 | ネオファースト生命 | オリックス生命 | SOMPOひまわり生命 | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | ネオファースト生命 | オリックス生命 | FWD生命 | メディケア生命 | マニュライフ生命 | アクサ生命 | アクサ生命 | アクサ生命 | ネオファースト生命 | オリックス生命 | メディケア生命 |
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
月払保険料 | 2,418円 | 2,480円 | 535円 | 2,196円 | 675円 | 925円 | 870円 | 2,030円 | 14,265円 | 2,882円 | 872円 | 2,360円 | 3,820円 | 2,817円 | 3,626円 | 3,120円 | 540円 | 1,820円 | 369円 | 509円 | 511円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |||||
資料請求 | |||||||||||||||||||||
保険種類・期間等 | |||||||||||||||||||||
保険種類 | 収入保障 | 収入保障 | 定期 | 終身 | 定期 | 収入保障 | 定期 | 収入保障 | 収入保障 | 終身 | 終身 | 収入保障 | 終身 | 収入保障 | 終身 | 定期 | 定期 | 収入保障 | 定期 | 定期 | 定期 |
保険期間 | 65歳 | 65歳 | 10年 | 終身 | 10年更新 | 65歳まで | 10年 | 65歳 | 65歳満了 | 終身 | 終身 | 65歳満了 | 終身 | 65歳満了 | 終身 | 90歳満了 | 10年 | 60歳満了 | 10年更新 | 10年 | 10年 |
保険料払込期間 | 65歳 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 終身払 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 65歳 | 保険期間と同一 | 終身 | 終身 | 保険期間と同一 | 65歳 | 保険期間と同一 | 終身 | 90歳満了 | 10年 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 |
保障内容 | |||||||||||||||||||||
死亡保障 | 年金月額:15万円 最低支払保証期間:2年 | 年金月額:15万円 年金支払保証期間:2年 | 500万円 | 200万円 | 500万円 | 年金月額:5万円 年金支払保証期間:2年 | 500万円 | 年金月額:10万円 最低保証期間:2年 | 収入保障年金月額:15万円 年金支払保証期間:2年 | 200万円 | 50万円 | 年金月額10万円 年金支払保証期間:1年 | 200万円 | 年金月額15万円 年金支払保証期間:2年 | 300万円 | 1,000万円 | 500万円 | 年金月額:10万円 年金支払保証期間: 2年 | 300万円 | 500万円 | 500万円 |
解約返戻金 | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | あり | あり(保険料払込期間中は解約返戻金が低く設定されており、保険料払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を低く設定しない場合の70%となります。年齢・性別・経過年数などによっては、保険料払込期間満了後に解約した場合でも、解約返戻金が払込保険料累計額を下回ることがあります。) | - | あり ※低解約返戻金期間(保険料払込期間と同一)中に、解約された場合、お受取りになる解約返戻金は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に70%を乗じた水準となります。 | - | 低解約返戻金特則により、保険料払込期間中の解約返戻金は低解約返戻金特則を適用していない場合の70%(低解約返戻金割合)の水準となります。終身払いの場合、低解約返戻金期間が一生涯継続します。 | - | - | - | - | - | - |
保険料払込免除 | 所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態に該当されたときは、以後の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。 | 不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。 | 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。 | - | 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。 | - | 不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したときは、将来の保険料の払込みを免除します。【就業不能状態保険料払込免除特約】保険料の払込免除 (就業不能状態) | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料の払い込みは免除され、保障は継続します。 | - | 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。 | 所定の不慮の事故によるケガにより、所定の身体障害の状態に該当したとき、以後の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 | 被保険者が責任開始日以後の保険料払込期間中に、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料の払込みを免除します。 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態に該当したとき保険料のお払込みを免除します。 | 所定の障害状態になった場合、その後の保険料の払込みを免除します。 | 所定の障害状態になった場合、その後の保険料の払込みを免除します。 | - | 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 |
健康体割引(保険料割引) | 非喫煙者優良体保険料率 | 非喫煙者健康体料率 | - | - | - | 非喫煙者健康体保険料率 | - | 非喫煙者健康体保険料率 | 非喫煙優良体型 | - | 非喫煙者割引特約付加 | - | - | 非喫煙者優良体料率 | 非喫煙者保険料率 | - | - | - | - | - | - |
その他 | 【リビング・ニーズ特約】特定状態保険金:余命6か月以内と判断されたときに特定状態保険金をお支払いします。(特約保険料無料) | 【リビング・ニーズ特約】余命6カ月以内と判断されるとき、生前にリビング・ニーズ保険金をお支払いします。(自動付加・特約保険料無料) | 【リビング・ニーズ特約】余命6カ月以内と判断されるとき、生前にリビング・ニーズ保険金をお支払いします。(自動付加・特約保険料無料) | リビング・ニーズ特約:余命6か月以内と判断されたとき支払額:被保険者が指定した保険金額 (指定保険金額)から 6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額(特約保険料無料) | リビング・ニーズ特約:余命6ヶ月以内と判断された場合、保険金の全部または一部をお受取りいただけます。 | - | リビング・ニーズ特約:余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。(特約保険料無料) | - | リビング・ニーズ特約:被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に収入保障年金の全部または一部についてお支払いします。 | リビング・ニーズ特約:余命6ヶ月以内と判断された場合、保険金の全部または一部をお受取りいただけます。 | 【特定疾病保険金】一時金として50万円(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中) | リビング・ニーズ特約:余命6か月以内と判断されたとき 支払額:被保険者が指定した保険金額 (指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額(特約保険料無料) | 【リビング・ニーズ特約】被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき、保険金額の全部または一部をお支払いします。(特約保険料は不要) | リビング・ニーズ特約:余命6か月以内と判断されるときは、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月後の年金の現価相当額の全部または一部を前払請求することができます。(特約保険料無料) | リビング・ニーズ特約:被保険者の余命が6か月以内と判断されたときに、保険金の一部もしくは全部を受け取ることができる特約(自動付加・特約保険料無料) | 【リビング・ニーズ特約】 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるときに、この特約の保険金受取人からのご請求により、死亡保険金額の全部または一部について、この特約より保険金をお支払いします。(自動付加・特約保険料無料) | リビング・ニーズ特約(無料):余命6ヵ月以内と判断されたときに、保険金額から6ヵ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額をリビング・ニーズ保険金としてお支払いします。 | リビング・ニーズ特約(無料):余命6ヵ月以内と判断されたときに、保険金額から6ヵ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額をリビング・ニーズ保険金としてお支払いします。 | 【高度障害保障特則】300万円:責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として所定の高度障害状態に該当したとき | リビング・ニーズ特約:余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。(特約保険料無料) | 所定の高度障害状態になられたとき、死亡保険金額と同額をお支払いします。 |
加入条件 | |||||||||||||||||||||
契約年齢 | 対面申込:20歳~70歳 ※ご契約内容等により異なります。 | 対面申込:満20歳 ~満70歳(障害・介護保障特則適用の場合:満20歳~満64歳) ※保険期間10年以上 | ネット申込:満20歳 ~満80歳 対面申込:満15歳~満80歳 ※契約年齢によって、選択することのできない保険期間があります。 | ネット申込:20歳~80歳、対面申込:15歳~80歳 ※保険料払込期間により異なります。 | 対面申込:満15歳~満80歳 ネット申込:満18歳~満80歳 | 対面申込:男性20歳~55歳 女性20歳~45歳 | 対面申込:15歳~80歳 ※保険期間により異なります。 | 対面申込:20歳~80歳 | 対面申込:満20歳~満70歳まで | 対面申込:0歳~満75歳 ネット申込:満18歳~満75歳 | 対面申込:20歳~ 85歳 | ネット申込:25歳以上、対面申込:15歳~46歳(男性)・15歳~45歳(女性) ※保険期間・性別・支払保証期間により異なります。 | 対面申込:0歳(生後15日以上)~75歳 ※ご契約内容等により異なります。 | 男性:満20歳~満55歳、 女性:満20歳~ 満50歳 | 対面申込:0歳~90歳 ※保険料払込期間、特定疾病保険料払込免除特則のあり・なし、保険料率によって異なります。 | 5歳~80歳 | ネット申込:満20歳~満69歳 ※保険期間・保険料払込期間によって異なります。 | ネット申込:満20歳 ~満60歳 ※保険期間・保険料払込期間によって異なります。 | ネット申込:18歳~80歳 | ネット申込:20歳~65歳 ※保険期間により異なります。 | ネット申込:満18歳~満70歳 |
申込方法 | |||||||||||||||||||||
ネット | |||||||||||||||||||||
対面 | |||||||||||||||||||||
お見積りプラン | |||||||||||||||||||||
プラン概要(試算条件) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間・年金支払期間:65歳、年金月額:15万円、最低支払保証期間:2年、リビング・ニーズ特約:付加、非喫煙者優良体保険料率適用、保険料払込方法:月払(口座振替扱)」の場合(2024年2月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳、年金月額:15万円、年金支払保証期間:2年、非喫煙者健康体料率、リビング・ニーズ特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、死亡・高度障害保険金額:500万円、リビング・ニーズ特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、特定疾病保険料払込免除特則適用なし、保険金額:200万円、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年更新、保険金額:500万円、リビング・ニーズ特約、お見積り基準日:2024年10月2日現在」の場合。 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳まで、年金月額:5万円、 年金支払保証期間:2年、非喫煙者健康体保険料率:適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、特定疾病保険料払込免除特則適用なし、保険金額:500万円、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳まで、基準年金月額10万円、最低保証期間:2年、平準払込方式、非喫煙者健康体保険料率適用、口座振替扱」の場合。(2024年10月時点) ※本保険料は非喫煙者健康体保険料率適用後の保険料です。喫煙状況や健康状態などにより本保険料が適用されない場合があります。健康体保険料率特約については保障内容をご確認ください。 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳満了、収入保障年金月額(就業不能年金月額):15万円、年金支払保証期間(生存支払保証期間):2年、就業不能状態保険料払込免除特約、リビング・ニーズ特約、非喫煙優良体型、お見積り基準日:2024年10月2日現在」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、保険金額:200万円」の場合。お見積り基準日:2024年10月2日 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、保険金額:50万円、上皮内新生物保障特則:適用、非喫煙者割引特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳満了、特定疾病保険料払込免除特則適用なし、年金月額:10万円、支払保証期間:1年、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:65歳、保険金額:200万円、リビング・ニーズ特約:付加、保険料払込方法:月払(口座振替扱)」の場合(2024年2月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:65歳満了、年金月額:15万円、年金支払保証期間:2年、非喫煙者優良体料率、リビング・ニーズ特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、保険料払込経路:口座振替、保険金額:300万円、非喫煙者保険料率適用、特定疾病保険料払込免除特則なし」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:90歳満了、保険金額:1,000万円、リビング・ニーズ特約:付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、保険金額:500万円」の場合(2024年4月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:60歳満了、年金月額:10万円、年金支払保証期間:2年」の場合(2024年4月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年満期、死亡保険金額:300万円、高度障害保障特則:適用、保険料払込免除特約(2021)なし」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、保険金額:500万円、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、保険金額500万円」の場合 |
その他の情報 | |||||||||||||||||||||
備考 | 年金支払期間は保険期間と同一です。 | - | - | - | ※この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。 | - | - | ※この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、 ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただ く場合があります。 | - | - | 死亡保険金、特定疾病保険金いずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。 ※保険金のお支払いは1回限り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
募集文書番号 | FLI-C40011-2403 | 代HS-23-627-430(2024.3) | 代HS-23-621-430(2024.3) | ORIX2023-F-143 | 募補05478-20240205 | B24N1243(2024.10.7) | ORIX2023-F-143 | HL-P-B1-24-00997/HL-P-B1-24-00998(使用期限:2025.11.30) | 募補05406-20240123 | 募補05783-20240614 | B24N1242(2024.10.7) | ORIX2023-F-143 | FLI-C40013-2403 | HP-T210-794-24028526(2024.02.13) | MLJ(営教)24020102 | AXA-A1-2402-3335/855 | AXA-293-2311-012 | AXA-293-2311-012 | B24N1247(2024.10.7) | ORIX2023-F-143 | HP-T110-794-24028527(2024.02.13) |
- ※記載している保険料および保障内容などは2024年12月9日現在のものです。
- ※株式会社LHLにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載・比較しております。
- ※当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせ下さい。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
- ※商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト・パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。
- ※このページでは、異なる保険会社の保険商品を記載しており、それぞれの概要を表示しておりますので、商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
- ※表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。
- ※保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障(補償)の内容等、他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。
- ※募集代理店 株式会社LHL、関連会社、グループ会社の社員は、募集代理店 株式会社LHLを通じてのお申込みができない保険商品がございますので、ご了承ください。
保険選びにお悩みの方
かんたん保険提案