緩和型医療保険比較
保険料シミュレーション
年齢・性別を変更すると
自動で保険料が変わります
自動で保険料が変わります
絞り込み
保険期間
入院給付金タイプ
申込方法
検索結果
7件
7/
7表示
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月払保険料 | 2,121円 | 2,285円 | 1,792円 | 2,855円 | 3,711円 | 4,921円 | 2,697円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |
資料請求 |
ID | 3 | 575 | 173 | 233 | 298 | 431 | 532 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 |
保険会社名 | FWD生命 | メディケア生命 | はなさく生命 | オリックス生命 | なないろ生命 | ネオファースト生命 | アクサ生命 |
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
月払保険料 | 2,121円 | 2,285円 | 1,792円 | 2,855円 | 3,711円 | 4,921円 | 2,697円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |
資料請求 | |||||||
保険期間・払込期間 | |||||||
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新) | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新) | 終身 |
入院の保障 | |||||||
入院給付金 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき3,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ60日 | 60日 |
通算限度日数 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1,095日 | 1,095日 | 1,095日 | 1,000日 | 1,000日 | 疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1,095日 | 1,095日 |
治療の保障 | |||||||
手術給付金 | 【手術給付金】入院中:1回につき5万円、入院中以外:1回につき2.5万円(回数無制限) | 【Ⅰ型】入院中1回につき5万円、(外来)1回につき2.5万円 | 【手術Ⅰ型】入院中1回につき3万円、(外来)1回につき1.5万円 | (入院中)1回につき5万円、(外来)1回につき2.5万円 | 1回につき5万円 (手術の種類を問わず一律で給付) | 【手術保障特約(引受基準緩和型)】入院中:5万円、外来:2.5万円 | 【Ⅰ型】入院せず手術:1回につき2.5万円(回数無制限)、入院し手術:1回につき5万円(回数無制限) |
通院給付金 | - | - | - | - | - | - | - |
その他の保障 | |||||||
特定疾病保障 | - | - | - | - | - | 【特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)】がん一時給付金、急性心筋梗塞一時給付金、脳卒中一時給付金:50万円(給付金ごとにそれぞれ1年に1回・通算回数無制限) ※主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付金をお受け取りいただけません。 | - |
先進医療保障 | 【引受基準緩和型先進医療特約】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)、先進医療一時金:先進医療給付金×10%相当額 | 【限定告知型先進医療・患者申出療養特約(24)】〈先進医療・患者申出療養給付金〉技術料相当額(自己負担額) 〈先進医療・患者申出療養一時給付金〉15万円 ※先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して2,000万円限度。 | 【引受緩和型先進医療特約】所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします(通算2,000万円)※責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、 先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。 | 【引受基準緩和型先進医療特約(2019)】先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)、先進医療一時金:先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度)※契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当した場合、先進医療給付金・先進医療一時金の支払額は50%に削減されます。 | 【引受基準緩和型先進医療特約】 先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)、先進医療見舞金:先進医療給付金の10%相当額 (通算200万円限度) | 【先進医療特約(引受基準緩和型)】先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円) | 【先進医療特約(緩和型)】先進医療給付金:技術料と同額(通算2,000万円まで)、先進医療一時金:1回につき10万円(60日間に1回まで) |
女性疾病保障 | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 【放射線治療給付金】1回につき5万円(回数無制限・30日に1回を限度) 【移植術給付金】1回につき5万円(回数無制限) 【骨髄ドナー給付金】5万円(支払限度1回)※1 | 【主契約】放射線治療給付金:1回につき5万円(60日に1回)、骨髄移植給付金:1回につき5万円、骨髄ドナー給付金:1回につき5万円 | 【主契約】放射線治療給付金3万円(支払回数無制限・60日に1回) | - | 【放射線治療給付金】1回につき5万円 (無制限・60日に1回限度) | - | - |
加入条件 | |||||||
契約年齢 | 20歳~85歳 ※保険料払込期間により異なります。 | 満18歳~満85歳 | ネット申込:満20歳 ~満85歳 対面申込:満20歳~満85歳 | 20歳~85歳 ※保険料払込期間により異なります。 | 20歳~85歳 | 20歳~80歳 | ネット申込:満20歳~満69歳 |
申込方法 | |||||||
ネット | |||||||
対面 | |||||||
お見積りプラン | |||||||
プラン概要(試算条件) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、主契約(本則):5,000円(60日型・2型)、引受基準緩和型先進医療特約:付加、保険料払込方法:月払(口座振替扱)」の場合(2024年2月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、日額5,000円、60日型、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、限定告知型先進医療・患者申出療養特約(24)付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付日額:3,000円、60日型、手術Ⅰ型、引受緩和型先進医療特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用なし、特定疾病保険料払込免除特則適用なし、日額5,000円、60日型、引受基準緩和型先進医療特約(2019)付加、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付金日額:5,000円、手術給付金・放射線治療給付金10倍、引受基準緩和型先進医療特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付金日額:5,000円(60日型)、手術保障特約(引受基準緩和型)25,000円、先進医療特約(引受基準緩和型)付加、特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)50万円」の場合 *先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、入院給付金日額5,000円、I型(入院・手術を保障)、先進医療特約(緩和型)付加」の場合(2024年4月1日現在) |
その他の情報 | |||||||
備考 | ※1 骨髄ドナー給付金は責任開始日から1年経過後の採取術が支払事由の対象です。 | - | ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の医療保険と比べて割増しされています。 健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) | - | - | - | - |
募集文書番号 | FLI-C40010-2403 | HP-M321-794-24078654(2024.07.01) | 代HS-23-609-430(2024.3) | ORIX2023-F-143 | N-B-23-0350(231204) | (登)B23N1316(2024.1.12) | AXA-293-242-061 |
- ※記載している保険料および保障内容などは2024年10月4日現在のものです。
- ※株式会社LHLにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載・比較しております。
- ※当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせ下さい。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
- ※商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト・パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。
- ※このページでは、異なる保険会社の保険商品を記載しており、それぞれの概要を表示しておりますので、商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
- ※表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。
- ※保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障(補償)の内容等、他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。
- ※募集代理店 株式会社LHL、関連会社、グループ会社の社員は、募集代理店 株式会社LHLを通じてのお申込みができない保険商品がございますので、ご了承ください。