がん保険・特定疾病保険比較
保険料シミュレーション
年齢・性別を変更すると
自動で保険料が変わります
自動で保険料が変わります
絞り込み
保険期間
特定疾病保障
通院および治療時の保障
申込方法
検索結果
23件
23/
23表示
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払保険料 | 2,025円 | 728円 | 2,090円 | 1,465円 | 2,172円 | 1,923円 | 810円 | 1,118円 | 1,380円 | 1,780円 | 1,370円 | 1,174円 | 2,009円 | 1,758円 | 1,695円 | 1,941円 | 4,995円 | 1,382円 | 2,415円 | 1,915円 | 2,770円 | 1,440円 | 650円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |||
資料請求 |
ID | 463 | 433 | 101 | 300 | 574 | 432 | 372 | 133 | 202 | 299 | 36 | 174 | 175 | 67 | 334 | 335 | 209 | 4 | 207 | 208 | 466 | 530 | 531 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 | 9 位 | 10 位 | 11 位 | 12 位 | 13 位 | 14 位 | 15 位 | 16 位 | 17 位 | 18 位 | 19 位 | 20 位 | 21 位 | 22 位 | 23 位 |
保険会社名 | SOMPOひまわり生命 | ネオファースト生命 | メディケア生命 | なないろ生命 | ネオファースト生命 | ネオファースト生命 | なないろ生命 | なないろ生命 | はなさく生命 | なないろ生命 | メディケア生命 | はなさく生命 | はなさく生命 | FWD生命 | チューリッヒ生命 | チューリッヒ生命 | オリックス生命 | メディケア生命 | オリックス生命 | オリックス生命 | SOMPOひまわり生命 | アクサ生命 | アクサ生命 |
商品名 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |
月払保険料 | 2,025円 | 728円 | 2,090円 | 1,465円 | 2,172円 | 1,923円 | 810円 | 1,118円 | 1,380円 | 1,780円 | 1,370円 | 1,174円 | 2,009円 | 1,758円 | 1,695円 | 1,941円 | 4,995円 | 1,382円 | 2,415円 | 1,915円 | 2,770円 | 1,440円 | 650円 |
保険相談 / ネット見積・申込 | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | 保険相談を 予約する | |||
資料請求 | |||||||||||||||||||||||
保険期間・払込期間 | |||||||||||||||||||||||
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 3年 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 10年満了 | 終身 | 終身 | 10年 |
保険料払込期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 3年 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 10年 | 終身 | 終身 | 10年 |
診断一時金 | |||||||||||||||||||||||
給付金額 | がん診断給付金(がん診断給付特約):1回につき50万円 | がん診断給付金:50万円 | 1回につき50万円(がん診断特約(23)(Ⅰ型)) | 特定3大疾病一時金:1回につき50万円 | がん一時給付金・心疾患一時給付金・脳血管疾患一時給付金:100万円
(給付金ごとに支払い) | - | がん診断一時金(特定疾病一時金):1回につき50万円 | - | がん一時給付金額:100万円 | 特定疾病一時金(がん):1回につき100万円 | 50万円(基本給付金額:50万円、初回上乗せ基本給付金額:0円) | 基準給付金額:50万円、同額型 | 基準給付金額:50万円、同額型 | 主契約〈がん診断給付金額〉:50万円 | ガン診断基準給付金額:1回につき50万円(ガンの病期分類に応じて、ガン診断基準給付金額50万円の0.1倍~1.5倍) | - | - | 抗がん剤治療給付金:1か月につき5万円
自由診療抗がん剤治療給付金:1か月につき10万円
特定薬剤治療給付金:1か月につき2.5万円 | がん初回診断一時金:初回のみ100万円 | がん一時金:1回につき100万円
悪性新生物初回診断一時金:1回のみ100万円 | がん診断給付金:100万円 | がん診断給付金:一時金100万円 | がん診断給付金:一時金100万円 |
支払回数 | 1年に1回限度・回数無制限 | 1年に1回・通算回数無制限 | 支払回数無制限 (1年に1回) | 回数無制限・180日 に1回限度 | 給付金ごとにそれぞれ1年に1回を限度・通算回数無制限 | - | 回数無制限・1年に1回を限度 | - | 1回 | 回数無制限・1年に1回を限度 | 支払回数無制限 (それぞれ1年に1回) | がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患:支払回数無制限(それぞれ1年に1回) | がん*・心疾患・脳血管疾患:支払回数無制限(それぞれ1年に1回) *上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外のがんを含みます。 | 回数無制限・1年に1回を限度 | 回数無制限 | - | - | 抗がん剤治療給付金:支払回数無制限 (同一月に1回) 自由診療抗がん剤治療給付金:通算24回限度(同一月に1回) 特定薬剤治療給付金:通算60回限度 (同一月に1回) | 保険期間を通じて1回のみ | がん一時金:支払回数無制限(ただし1年に1回を限度) 悪性新生物初回診断一時金:保険期間を通じて1回のみ | 1年に1回限度・回数無制限 | 保険期間を通じて1回のみ | 保険期間(更新契約の保険期間を含みます)を通じて1回のみ |
支払事由 | 【1回目】初めてがんと医師により診断確定されたとき 【2回目以降】直前のお支払事由該当日から起算して1年を経過した後に、つぎのいずれかに該当したとき・新たにがんと医師により診断確定されたとき・がん治療のために入院を開始または継続しているとき・がん治療のための外来治療を受けたとき・がん治療のための在宅医療による緩和療養を受けたとき | 【初回】初めてがんと医師により診断確定されたとき 【2回目以降:直前の支払事由該当日から1年以上経過】がんの治療を目的として入院または通院をしたとき ※この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。 | 【Ⅰ型】〈初回〉初めてがんと診断確定されたとき 〈2回目以後〉以下①~②のいずれかに該当されたとき ①新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき ②がんにより入院をされたとき | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき ※初回も2回目以降 も支払事由は同じ | 【がん一時給付金】〈初回〉初めてがんと診断確定されたとき 〈2回目以降〉入院または通院をしたとき。 【心疾患一時給付金】【脳血管疾患一時給付金】心疾患、脳血管疾患で入院または手術をしたとき。 | - | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき ※初回も2回目以降も支払事由は同じ | - | 初めてがんと診断確定されたとき | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき ※2回目以降も診断確定で対象 | 【特定3疾病保障型、Ⅰ型】がん:〈初回〉初めてがんと診断確定 〈2回目以後〉以下①~②のいずれかに該当されたとき ①新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき ②がんにより入院をされたとき 心疾患:〈急性心筋梗塞〉入院または手術をされたとき 〈急性心筋梗塞以外の心疾患〉20日以上継続した入院または手術をされたとき 脳血管疾患:〈脳卒中〉入院または手術をされたとき 〈脳卒中以外の脳血管疾患〉20日以上継続した入院または手術をされたとき | 【3大疾病Ⅰ型】がん:〈初回〉初めてがんと診断確定〈2回目以後〉がんによる入院・所定の通院 心疾患:心疾患による入院または手術 脳血管疾患:脳血管疾患による入院または手術 | がん*:〈初回〉初めてがんと診断確定 〈2回目以後〉がんによる入院 心疾患:心疾患による入院または手術 脳血管疾患:脳血管疾患による入院または手術 *上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外のがんを含みます。 | 【初回の支払】初めてがん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたとき 【2回目以降の支払】前回の支払事由該当日から1年経過後に、以下のいずれかに該当したとき ⓐ新たにがん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたとき、または診断確定されたがん(上皮内新生物を含む)の再発・転移が認められたとき ⓑがん(上皮内新生物を含む)により、所定の治療*1 のため入院をしたとき(入院を継続しているときを含む) ⓒがん(上皮内新生物を含む)により、所定の治療*1 のため通院*2 をしたとき | 初めてガンと診断確定されたとき ※2回目以降は所定の条件に該当したとき | - | - | 【支払対象薬剤Ⅱ型】(9疾病を保障) 抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金:がんにより支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき 特定薬剤治療給付金:対象疾病*¹により支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき *1 心疾患、脳血管疾患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵〈すい〉疾患、糖尿病、脂質異常症 | 初めてがんと診断確定されたとき | がん一時金:【初回】初めてがんと診断確定されたとき 【2回目以降】がんの治療を目的として入院を開始したとき / 悪性新生物初回診断一時金:初めて悪性新生物と診断確定されたとき(「上皮内新生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象外) | 【1回目】被保険者の生存中に、初めてがんと医師により診断確定されたとき 【2回目以降】被保険者の生存中に、直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から1年経過後、新たにがんと医師により診断確定されたとき(再発・転移を含む)またはがん治療が継続しているとき | 初めてがんと診断された時点 | 初めてがんと診断された時点 |
上皮内がんの保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | - | 同額保障 | - | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 | 5万円(ガン診断基準給付金額の0.1 倍) | - | - | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障(がん一時金のみ) | 同額保障 | 同額保障 | 同額保障 |
入院の保障 | |||||||||||||||||||||||
入院給付金 | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の入院 | - | - | - | - | 【入院一時給付金】100万円 8大生活習慣病で入院(日帰り入院を含む)をした場合入院一時給付金を お支払いします。(支払限度:1年に1回) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | がん入院給付金:1 日につき10,000円 (日帰り入院から保障・支払日数無制限) | - | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の入院 | がん入院給付金:1日につき10,000円(1日目から保障・入院日数無制限・上皮内新生物の入院も対象) | がん入院給付金:1日につき10,000円(1日目から保障・入院日数無制限・上皮内新生物の入院も対象) |
治療の保障 | |||||||||||||||||||||||
手術給付金 | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の手術(先進医療*・骨髄移植を含む)【自由診療乳房再建給付金】一乳房につき10万円(1乳房につき1回限度):がんの治療に伴う乳房再建術を受けたとき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | がん手術給付金:1 回につき2 0万円(支払回数無制限) | - | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の手術(先進医療*・骨髄移植を含む) 【自由診療乳房再建給付金】一乳房につき10万円(1乳房につき1回限度):がんの治療に伴う乳房再建術を受けたとき | - | - |
通院給付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3大疾病通院給付金:1日につき5,000円(入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の通院・退院日の翌日からその日を含めて365日以内の通院(退院後通院期間あたり120日限度〈1入院ごと〉)) | - | - | - | - | - | - | - |
放射線治療の保障 | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の放射線治療(先進医療を含む*) | - | 【主契約(Ⅰ型)】がん放射線治療給付金:1回につき10万円(支払回数無制限〈60日に1回〉) | - | - | - | - | がん治療サポート給付金*:放射線治療:1か月間の支払限度額20万円(通算4,000万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の放射線治療(先進医療を含む*) | - | - |
薬物療法等の保障 | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の抗がん剤治療・ ホルモン剤治療またはがんゲノムプロファイリング検査 【自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金】1か月につき20万円(通算12か月限度・1か月に1回):①先進医療*②患者申出療養③がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤・ホルモン剤④欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤 | - | 【主契約(Ⅰ型)】抗がん剤治療給付金:1か月につき10万円(支払回数無制限〈同一月に1回〉) 自由診療抗がん剤治療給付金:1か月につき20万円(通算24回限度〈同一月に1回〉) | - | - | - | - | 【がん治療サポート給付金】*・抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療:1か月間の支払限度額20万円(通算4,000万円)・自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療:1か月間の支払限度額×2の金額※通算24回限度 | - | - | - | - | - | - | ・抗がん剤治療給付金:1ヶ月につき10万円(主契約通算で基準給付月額の120ヶ月分限度)・自由診療抗がん剤治療給付金:1ヶ月につき20万円(通算12ヶ月限度・主契約通算で基準給付月額の120ヶ月分限度) | 【主契約:化学療法/I型・基準給付月額10万円】・抗がん剤治療給付金:1ヶ月につき10万円(主契約通算で基準給付月額の120ヶ月分限度)・自由診療抗がん剤治療給付金:1ヶ月につき20万円(通算12ヶ月限度・主契約通算で基準給付月額の120ヶ月分限度) 【特約:ガン治療特約】・ホルモン剤治療給付金:1ヶ月につき5万円(ガン治療特約通算で600万円限度)・自由診療ホルモン剤治療給付金:1ヶ月につき10万円(12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度)・ガン緩和療養給付金:1ヶ月につき5万円(12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度)・ガン治療関連給付金:1ヶ月につき5万円(12ヶ月限度、ガン治療特約通算で600万円限度) | - | - | - | - | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の抗がん剤治療・ ホルモン剤治療またはがんゲノムプロファイリング検査 【自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金】1か月につき20万円( 通算12か月限度・1か月に1回):①先進医療*②患者申出療養③がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤・ホルモン剤④欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤 | - | - |
先進医療保障 | あり(【がん治療給付金】の*参照) | - | - | - | - | 【がん先進医療給付金・がん患者申出療養給付金】技術料と同額(通算2,000万円):がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として所定の先進医療、患者申出療養による療養を受けたとき、先進医療、患者申出療養にかかる技術料と同額をお支払いします。 ※告知の前、または告知の時から特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、特約は無効になります。 | - | ・がん先進医療・患者申出療養給付金:がんによる先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)・がん先進医療・患者申出療養見舞金:がん先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額(通算200万円限度) | - | - | - | 【先進医療特約】所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします(通算2,000万円) | 【引受緩和型先進医療特約】所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします。(通算2,000万円) ※責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。 | 【がん先進医療特約】がん先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) がん先進医療一時金:がん先進医療給付金×10%相当額 | ・ガン先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算限度2,000万円)・ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円(同一療養につき1回限り) | ・3大疾病先進医療給付金:所定の先進医療にかかる技術料と同額(通算限度2,000万円)・3大疾病先進医療支援給付金:1回につき20万円(同一療養につき1回限り) | - | - | がん先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) がん先進医療一時金:がん先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | がん先進医療給付金:先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) がん先進医療一時金:がん先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | あり(【がん治療給付金】の*参照) | - | - |
その他の保障 | |||||||||||||||||||||||
特定疾病保障 | - | - | - | 特定3大疾病一時金(心疾患・脳血管疾患):1回につき50万円(回数無制限・それぞれ180日に1回限度)※初回も2回目以降も支払事由は同じ | - | - | - | - | - | 特定疾病一時金(6大疾病*):1回につき50万円(回数無制限・1年に1回を限度) | - | - | - | - | - | 【3大疾病保険料払込免除】・ガン/悪性新生物:初めて診断確定したとき(上皮内新生物は対象外)・急性心筋梗塞:入院したとき・脳卒中:入院したとき | 特定疾病保険金:300万円[がん(「上皮内新生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象外)・急性心筋梗塞・脳卒中により約款所定の事由に該当したとき]または、死亡・高度障害保険金額:300万円 | - | がん治療給付金:1回につき50万円(支払回数無制限・2年に1回を限度) | - | - | - | - |
その他 | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛剤)を用いた緩和療養、所定の入院または在宅医療による緩和療養 | - | がん保険料払込免除特約付加。初めてがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。 | - | - | - | - | がん治療見舞金:がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けたと1万円(月1回限り)[1か月間の支払限度額5%相当額] | 初めてがんと診断確定されたときにがん一時給付金が支払われ、ご契約が消滅 | - | 特定3疾病保険料払込免除特約(21) (Ⅰ型)付加。特定3疾病で所定の理由のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。 | - | - | 保険料払込みの免除:初めてがん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたら、以後の保険料の払込みは必要ありません。 | - | - | - | - | がん退院一時金:1回につき10万円 | - | 【がん治療給付金】1か月につき10万円(通算120か月限度・1か月に1回):所定の疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛剤)を用いた緩和療養、所定の入院または在宅医療による緩和療養 | - | - |
加入条件 | |||||||||||||||||||||||
契約年齢 | 対面申込:6歳~80歳 ※保険料払込期間によって異なります。 | 対面:0歳~85歳 ネット:18歳~85歳 | ネット申込:満18歳~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | 0歳~80歳 | 対面:0歳~85歳 / ネット:18歳~85歳 | 20歳~65歳 | 0歳~80歳 | 0歳~80歳 | ネット申込:満20歳 ~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | 0歳~80歳 | ネット申込:満18歳~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | ネット申込:満20歳 ~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | ネット申込:満20歳 ~満85歳 対面申込:満20歳~満85歳 | 0歳(生後15日以上)~80歳 ※保険料払込期間によって異なります。 | ネット申込:満18歳~満80歳 対面申込:満6歳~満80歳 | ネット申込:満18歳~満80歳 対面申込:満6歳~満80歳 | 対面申込:15歳~75歳 ※保険期間・保険料払込期間により異なります。 | ネット申込:満18歳~満85歳 対面申込:0歳~満85歳 | ネット申込:20歳~75歳、対面申込:0歳(告知日において生後15日以上)~75歳 ※保険料払込期間により異なります。 | ネット申込:20歳~60歳、 対面申込:18歳~60歳 ※保険期間により異なります。 | オンライン申込:20歳~69歳(プラン1)※プラン2:40歳~69歳、プラン3:60歳~69歳 | ネット申込:満20歳~満69歳 | ネット申込 男性:満20歳~満69歳 女性:満20歳~満49歳 |
申込方法 | |||||||||||||||||||||||
ネット | |||||||||||||||||||||||
対面 | |||||||||||||||||||||||
お見積りプラン | |||||||||||||||||||||||
プラン概要(試算条件) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、がん治療給付型、がん治療給付金:10万円、 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金:20万円、 自由診療乳房再建給付金:10万円 、がん診断給付特約50万円付加、非喫煙者保険料率適用、口座振替扱」の場合。(2024年8月時点) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、がん診断給付金:50万円、非喫煙者保険料率適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、主契約(Ⅰ型)抗がん剤治療給付金:1か月につき10万円、自由診療抗がん剤治療給付金 :1か月につき20万円、がん放射線治療給付金:1回につき10万円、がん診断特約(23)(Ⅰ型):1回につき50万円、がん保険料払込免除特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、特定3大疾病一時金保険:特定3大疾病1型50万円、優良区分料率、特定3大疾病保険料払込免除特則:非適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、三大疾病一時給付金額:100万円、非喫煙者保険料率適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:3年、主契約給付金額:100万円、がん先進医療・患者申出療養特約付加」 の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、特定疾病一時金(がん):50万円、がん保険料払込免除特則:非適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、主契約(1型)支払限度額:20万円、がん先進医療・患者申出特約付加、がん保険料払込免除特則:非適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、保険契約の型:Ⅰ型、がん一時給付金額:100万円」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、特定疾病一時金:100万円(6大疾病給付割合:50%)、7大疾病保険料払込免除特則:非適用」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、特定3疾病保障型、Ⅰ型、基本給付金額:50万円、初回上乗せ基本給付金額:0円、特定3疾病保険料払込免除特約(21)(Ⅰ型)付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、3大疾病Ⅰ型、同額型、基準給付金額:50万円、先進医療特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、同額型、基準給付金額:50万円、引受緩和型先進医療特約付加」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、主契約〈がん診断給付金額〉:50万円、がん先進医療特約:付加、保険料払込方法:月払(口座振替扱)」の場合 ※この保険は、保険期間の始期から91日目に保障を開始します。※各給付金には所定の支払限度があります。(2024年2月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、基準給付月額10万円・自由診療抗がん剤治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型、ガン診断特約(Z03):ガン診断基準給付金額50万円、ガン先進医療特約(Z06)付加、お見積り基準日:2024年10月2日現在」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)(3大疾病特約(Z03)付加)付加、基準給付月額10万円・自由診療抗がん剤治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型、ガン治療特約付加、ガン先進医療特約(Z06)(3大疾病特約(Z03)付加)付加、ガン通院特約(Z03)(3大疾病特約(Z03)付加):3大疾病通院給付日額5,000円付加、お見積り基準日:2024年10月2日現在」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、保険金額:300万円、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、抗がん剤治療給付金:1か月につき5万円、自由診療抗がん剤治療給付金:1か月につき10万円、特定薬剤治療給付金:1か月につき2.5万円、支払対象薬剤Ⅱ型、60回型」の場合 | 試算条件:「保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、基本給付金額:10,000円、がん先進医療特約(2018)付加、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、がん一時金額100万円、悪性新生物初回診断一時金額100万円、がん先進医療特約(2018)付加、口座振替扱」の場合 | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、がん診断給付金:100万円、がん治療給付金:10万円、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金:20万円、自由診療乳房再建給付金:10万円、クレジットカード払扱」の場合。(2024年8月時点) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:終身、がん入院給付金日額:10,000円、がん診断給付金額:100万円」の場合(2024年4月1日現在) | 試算条件:「保険期間・保険料払込期間:10年、がん入院給付金日額:10,000円、がん診断給付金額:100万円」の 場合(2024年4月1日現在) |
その他の情報 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ※自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金および自由診療乳房再建給付金は、がん治療給付金のお支払対象とならないものが対象です。 ※がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります。 ※死亡給付金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 ※被保険者が20歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。ご契約時に健康状態などが引受保険会社の定める基準を満たしたうえで、過去1年間に喫煙歴がない場合、割安な保険料でお申込みいただけます。 ※喫煙状況の確認のため、お申込み内容により告知に加えて所定の検査を求めることがあります。 ※検査の結果によっては、非喫煙者保険料率が適用できない場合があります。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。 ※募集人との対面でのお申込みに限ります。 | - | - | 区分料率適用特約付加:優良区分料率 | ※責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付金をお受け取りいただけません。 ※2回目以降の支払は、直前の支払事由該当日から1年以上経過している場合に保障します。 | - | - | *上皮内がんを含む | - | *6大疾病:急性心筋梗塞・拡張型心筋症/脳卒中・脳動脈瘤/慢性腎不全/ 肝硬変/糖尿病/ 高血圧性疾患 | - | - | - | *1 再発予防のための治療は含まれません。 *2 ホルモン剤治療のみを受ける通院は含まれません。 | - | - | 悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。 | - | がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。 | がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。 ※悪性新生物初回診断一時金特約の保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より開始します。 | ※この保険は非喫煙者専用の商品です。過去1年以内に喫煙(電子タバコ等を含む)したことがある場合は、お申込みできません。 ※がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期の属する日から起算して91日目となります。 ※保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となるため、69歳の方は誕生日の1か月前までにお申込みください。 ※死亡保険金、契約者配当金および解約返戻金はありません。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。 ※インターネットでのお申込みに限ります。 | - | - |
募集文書番号 | HL-P-B1-23-01103 (使用期限:2025.3.31)HL-P-B1-24-00658(使用期限:2025.8.31) | B24N1245(2024.10.7) | HP-M370-794-24028538(2024.02.13) | N-B-23-0350(231204) | B24N1249(2024.10.7) | B24N1244(2024.10.7) | N-B-23-0350(231204) | N-B-23-0350(231204) | 代HS-23-618-430(2024.3) | N-B-23-0350(231204) | HP-M352-794-24028524(2024.02.13) | 代HS-23-612-430(2024.3) | 代HS-23-615-430(2024.3) | FLI-C40007-2403 | 募補05410-20240125 | 募補05240-20240314 | ORIX2023-F-143 | HP-M361-794-24028525(2024.02.13) | ORIX2023-F-143 | ORIX2023-F-143 | HL-P-B1-23-01074(使用期限:2025.3.31)HL-P-B1-24-00654(使用期限:2025.8.31) | AXA-293-2311-011 | AXA-293-2311-011 |
- ※記載している保険料および保障内容などは2024年10月13日現在のものです。
- ※株式会社LHLにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載・比較しております。
- ※当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせ下さい。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
