88種の手術(89種の場合もあり)とは、医療保険の手術給付金の対象となる手術として約款に定められている手術の種類です。ただし、すべての医療保険が88種の手術を定めているわけではありません。むしろ過去に販売された医療保険にそのようなタイプのものが残っているだけで、現在販売されている医療保険は、公的医療保険の対象となる手術に連動したものが主流です。
1.88種類(89種類)の手術とは
医療保険のなかには、手術給付金の対象となる手術を約款で88種の手術(89種の場合もあり)に定めているものがあります。このタイプの医療保険は過去に販売されていた保険なので、昔に保険に入り、ずっと継続しているという方は、この88種類に該当する可能性があります。詳しくは約款を確認してみてください。
2.手術給付金の対象となる88種類(89種類)の手術一覧
88種類(89種類)の手術として、保険会社が定めている手術の一覧を掲載します。最近は、このタイプの医療保険は少なくなっていますが、該当する方は参考にしてください。 ただし、細かい基準等は保険会社ごとに違う可能性がありますので、実際に支給対象となるかどうかは加入している保険会社にお問い合わせください。
■手術給付金の対象となる89種類の手術一覧
※複数の保険会社の資料を確認して、LHLが作成
No. | 手術の種類 | 給付倍率 |
皮膚・乳房の手術 | ||
1 | 植皮術(25平方㎝未満は除く) | 20倍 |
2 | 乳房切断術 | 20倍 |
筋骨の手術(抜釘術は除く) | ||
3 | 骨移植術 | 20倍 |
4 | 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く | 20倍 |
5 | 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く) | 20倍 |
6 | 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く) | 10倍 |
7 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く) | 20倍 |
8 | 脊椎・骨盤観血手術 | 20倍 |
9 | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 10倍 |
10 | 四肢切断術(手指・足指を除く) | 20倍 |
11 | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの | 20倍 |
12 | 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く) | 10倍 |
13 | 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く、筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く) | 10倍 |
呼吸器・胸部の手術 | ||
14 | 慢性副鼻腔炎根本手術 | 10倍 |
15 | 喉頭全摘除術 | 20倍 |
16 | 気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術を伴うもの) | 20倍 |
17 | 胸郭形成術 | 20倍 |
18 | 縦隔腫瘍摘出術 | 40倍 |
循環器・脾の手術 | ||
19 | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く) | 20倍 |
20 | 静脈瘤根本手術 | 10倍 |
21 | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの) | 40倍 |
22 | 心膜切開・縫合術 | 20倍 |
23 | 直視下心臓内手術 | 40倍 |
24 | 体内用ペースメーカー埋込術 | 20倍 |
25 | 脾摘除術 | 20倍 |
消化器の手術 | ||
26 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 20倍 |
27 | 顎下腺腫瘍摘出術 | 10倍 |
28 | 食道離断術 | 40倍 |
29 | 胃切除術 | 40倍 |
30 | その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの) | 20倍 |
31 | 腹膜炎手術 | 20倍 |
32 | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 20倍 |
33 | ヘルニア根本手術 | 10倍 |
34 | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10倍 |
35 | 直腸脱根本手術 | 20倍 |
36 | その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの) | 20倍 |
37 | 痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) | 10倍 |
尿・性器の手術 | ||
38 | 腎移植手術(受容者に限る) | 40倍 |
39 | 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く) | 20倍 |
40 | 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) | 20倍 |
41 | 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く) | 20倍 |
42 | 陰茎切断術 | 40倍 |
43 | 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20倍 |
44 | 陰嚢水腫根本手術 | 10倍 |
45 | 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) | 40倍 |
46 | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 10倍 |
47 | 帝王切開娩出術 | 10倍 |
48 | 子宮外妊娠手術 | 20倍 |
49 | 子宮脱・膣脱手術 | 20倍 |
50 | その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) | 20倍 |
51 | 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く) | 20倍 |
52 | その他の卵管・卵巣手術 | 10倍 |
内分泌器の手術 | ||
53 | 下垂体腫瘍摘除術 | 40倍 |
54 | 甲状腺手術 | 20倍 |
55 | 副腎全摘除術 | 20倍 |
神経の手術 | ||
56 | 頭蓋内観血手術 | 40倍 |
57 | 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) | 20倍 |
58 | 観血的脊髄腫瘍摘出手術 | 40倍 |
59 | 脊髄硬膜内外観血手術 | 20倍 |
感覚器・視器の手術 | ||
60 | 眼瞼下垂症手術 | 10倍 |
61 | 涙小管形成術 | 10倍 |
62 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 10倍 |
63 | 結膜嚢形成術 | 10倍 |
64 | 角膜移植術 | 10倍 |
65 | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 10倍 |
66 | 虹彩前後癒着剥離術 | 10倍 |
67 | 緑内障観血手術 | 20倍 |
68 | 白内障・水晶体観血手術 | 20倍 |
69 | 硝子体観血手術 | 10倍 |
70 | 網膜剥離症手術 | 10倍 |
71 |
レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
※視力矯正手術は対象外とされる保険が多い | 10倍 |
72 | 眼球摘除術・組織充填術 | 20倍 |
73 | 眼窩腫瘍摘出術 | 20倍 |
74 | 眼筋移植術 | 10倍 |
感覚器・聴器の手術 | ||
75 | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20倍 |
76 | 乳様洞削開術 | 10倍 |
77 | 中耳根本手術 | 20倍 |
78 | 内耳観血手術 | 20倍 |
79 | 聴神経腫瘍摘出術 | 40倍 |
悪性新生物の手術 | ||
80 | 悪性新生物根治手術(内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる手術を除く | 40倍 |
81 | 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする) | 10倍 |
82 | その他の悪性新生物手術(内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる手術を除き、乳房再建術を含む。ただし、乳房再建術は一乳房につき1回の給付を限度とする) | 20倍 |
上記以外の手術 | ||
83 | 上記以外の開頭術 | 20倍 |
84 | 上記以外の開胸術 | 20倍 |
85 | 上記以外の開腹術 | 10倍 |
86 | 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする) | 20倍 |
87 | 内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする) | 10倍 |
新生物根治放射線照射 | ||
88 | 新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする) | 10倍 |
↑88種類の保険の場合はここまで、 ↓89種類の場合は以下の手術が加わる。
骨髄幹細胞採取手術 | ||
89 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術(骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除く) | 20倍 |
3.まとめ:自分の入っている医療保険の約款で確認を
医療保険の手術給付金の対象となる手術については、どの保険タイプであっても約款に記載があります。保険会社や商品による違いについても約款をみてみないとはっきりしたことはわかりません。そのため、自分の加入している医療保険の対象手術を知りたい場合は加入時にもらった約款を確認しましょう。もし約款がない場合は、保険会社のWEBサイトで探すか、保険会社に問い合わせて内容を確認するか再発行してもらうとよいでしょう。
医療保険の疑問はプロにご相談ください