緩和型生命保険比較
保険料シミュレーション
年齢・性別を変更すると
自動で保険料が変わります
自動で保険料が変わります
絞り込み
保険種類
申込方法
検索結果
6件
6/
6表示
ID | 612 | 611 | 658 | 635 | 604 | 636 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 |
保険会社名 | はなさく生命 | はなさく生命 | FWD生命 | オリックス生命 | アクサ生命 | オリックス生命 |
商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月払保険料 | 2,180円 | 3,905円 | 3,938円 | 4,022円 | 7,645円 | 2,340円 |
資料請求 | ||||||
見積もり・申込み | ||||||
保険種類・期間等 | ||||||
保険種類
| 定期 | 収入保障 | 収入保障 | 終身 | 定期 | 定期 |
保険期間
| 10年 | 65歳 | 65歳 | 終身 | 98歳 | 10年 |
保険料払込期間
| 10年 | 65歳 | 65歳 | 終身 | 98歳 | 10年 |
保障内容 | ||||||
死亡保障
| 500万円 | 年金月額:10万円 | 年金月額:10万円 | 200万円 | 500万円 | 500万円 |
解約返戻金
| - | - | - | あり(低解約払戻金型) | あり(85歳低払いもどし期間型) | - |
保険料払込免除
| 不慮の事故による所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故による所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みが免除されます。 | 不慮の事故による傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態または所定の身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当、または約款所定の高度障害状態に該当された場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当、または約款所定の高度障害状態に該当された場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 |
健康体割引(保険料割引)
| - | - | - | - | - | - |
その他
| - | 年金支払保証期間:2年 | 最低支払保証期間:2年 | - | - | - |
加入条件 | ||||||
契約年齢
| 満20歳~満65歳 | 満20歳~満55歳 | 20歳~70歳 ※ご契約内容等により異なります。 | 20歳~85歳 ※保険料払込期間により異なります。 | 20歳~80歳 | 20歳~80歳 ※保険期間により異なります。 |
申込方法 | ||||||
ネット
| ||||||
対面
| ||||||
お見積りプラン | ||||||
プラン概要(試算条件) | 試算条件:「保険金額:500万円|保険期間・保険料払込期間:10年」 | 試算条件:「年金月額:10万円|年金支払保証期間:2年|保険期間・保険料払込期間:65歳」 | 試算条件:「年金月額:10万円|最低支払保証期間:2年|保険料払込方法:月払(口座振替扱)|保険期間・保険料払込期間・年金支払期間:65歳」※契約日から1年以内に遺族年金の支払事由に該当した場合、年金月額の50%相当額を年金支払期間満了日までお支払いします。(2025年6月1日現在) | 試算条件:「保険金額:200万円|口座振替扱|保険期間・保険料払込期間:終身」 | 試算条件:「基本保険金額:500万円|85歳低払いもどし期間型|保険料払込方法:口座振替月払|保険期間・保険料払込期間:98歳」 | 試算条件:「保険金額:500万円|口座振替扱|保険期間・保険料払込期間:10年」 |
その他の情報 | ||||||
備考 | ※高度障害状態になられたときの保険金のお支払いはありません。 ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の定期保険と比べて割増しされています。健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) ※ご契約の内容等によっては、累計払込保険料が保険金額を上回る場合があります。 | ※責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までに死亡された場合、年金の支払額は年金月額の50%に削減されます。ただし、災害(不慮の事故または所定の感染症)により死亡された場合は、年金月額全額をお支払いします。 ※高度障害状態になられたときの年金のお支払いはありません。 ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の収入保障保険と比べて割増しされています。健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の収入保障保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります) | ※高度障害状態に該当した場合にお支払いする年金はありません。 ※この商品は持病や、入院・手術の経験がある方でもお申込みいただきやすいように、告知項目を限定し、引受基準を緩和した商品です。そのため、FWD生命の他の収入保障保険と比べて保険料が割増しされています。 ※健康状態について医師の診査を受けたり、より詳細な告知をすることで保険料の割増しがないFWD生命の他の収入保障保険に加入できる場合があります。ただしその際、審査結果等により契約できない場合があります。 | - | ※この保険は、健康状態に不安のある方(糖尿病のため通院でインスリン治療中の方、狭心症のため投薬治療中の方など)でもお申込みいただきやすいように告知項目を簡易にし引受基準を緩和した商品です。このため、アクサ生命の他の定期保険に比べて、保険料が割り増しされています。 ※健康状態について詳細な告知や医師の診査を受けていただくことにより、保険料の割り増しがなく、支払削減期間が設定されていないアクサ生命の他の定期保険にご契約いただける場合があります。また特別な条件を付加してアクサ生命の他の定期保険にご契約いただける場合があります。 | - |
募集文書番号 | 代HS-25-176-460(2025.7) | 代HS-25-170-460(2025.7) | FLI-C40012-2506 | ORIX2025-F-065 | AXA-A1-2504-0193/85A | ORIX2025-F-065 |
- ※記載している保険料および保障内容などは2025年7月22日現在のものです。
- ※株式会社LHLにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載・比較しております。
- ※当サイトに掲載されていない商品については、保険相談にお問い合わせ下さい。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「くらべる保険なび」を通じて共同募集を行った代理店における販売件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
- ※商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト・パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。
- ※このページでは、異なる保険会社の保険商品を記載しており、それぞれの概要を表示しておりますので、商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
- ※表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。
- ※保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障(補償)の内容等、他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。
- ※募集代理店 株式会社LHL、関連会社、グループ会社の社員は、募集代理店 株式会社LHLを通じてのお申込みができない保険商品がございますので、ご了承ください。